
厚木市は古くから交通の要所で、江戸時代には大山街道を往来する人々の宿場町として栄えました。戦前から小田急線が開通していたため、特に南部は早くから発展を遂げた街でもあります。高度経済成長期に厚木インターチェンジが誕生したことで、関東南西の陸路の要という立場は揺るぎの無いものとなりました。1970年代以降は国道・都市化整備が更に進められ、1986年には首都圏業務核都市として位置づけられています。
現在も市内には日立・日産・リコー等の製作所や事業所・工業団地が集まる他、流通業・サービス業等の企業が多数存在しており、自治体主導での企業誘致も積極的に行われる産業都市です。近隣の市では東京等への通勤者が多いのに比較し、厚木市では市内勤務者及び市外から勤務に来る人が多く、日中人口が夜間人口を上回る県内唯一の市となっています。
商業施設は小田急小田原線「本厚木」駅周辺に集まる傾向です。「本厚木ミロード」「アミューあつぎ」等の大規模商業施設には多くの人が訪れます。また国道129号線・246号線・412号線沿いにはホームセンター・家具店・ドラッグストア・飲食店等の大型店舗が多数点在しており、週末の買い物等を車で楽しむ住民層も多い傾向です。
厚木市内の路線名・駅名
小田急線:本厚木駅、愛甲石田駅
小田急ロマンスカー・・本厚木駅、愛甲石田駅
厚木市世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|---|
| 厚木市 合計 | 96,873 | 225,415 | 116,404 | 109,011 | 
| 松枝1丁目 | 574 | 1,305 | 695 | 610 | 
| 松枝2丁目 | 166 | 626 | 326 | 300 | 
| 元町 | 803 | 1,529 | 832 | 697 | 
| 東町 | 494 | 1,021 | 518 | 503 | 
| 寿町1丁目 | 459 | 959 | 488 | 471 | 
| 寿町2丁目 | 696 | 1,679 | 825 | 854 | 
| 寿町3丁目 | 261 | 539 | 271 | 268 | 
| 水引1丁目 | 647 | 1,379 | 720 | 659 | 
| 水引2丁目 | 1,115 | 2,220 | 1,155 | 1,065 | 
| 厚木町 | 380 | 725 | 376 | 349 | 
| 中町1丁目 | 303 | 654 | 316 | 338 | 
| 中町2丁目 | 672 | 1,232 | 624 | 608 | 
| 中町3丁目 | 722 | 1,142 | 597 | 545 | 
| 中町4丁目 | 449 | 713 | 375 | 338 | 
| 栄町1丁目 | 1,264 | 2,299 | 1,194 | 1,105 | 
| 栄町2丁目 | 772 | 1,569 | 823 | 746 | 
| 田村町 | 1,118 | 2,073 | 1,073 | 1,000 | 
| 幸町 | 526 | 849 | 461 | 388 | 
| 泉町 | 437 | 769 | 368 | 401 | 
| 旭町1丁目 | 621 | 1,045 | 532 | 513 | 
| 旭町2丁目 | 777 | 1,458 | 750 | 708 | 
| 旭町3丁目 | 901 | 1,848 | 971 | 877 | 
| 旭町4丁目 | 586 | 949 | 590 | 359 | 
| 旭町5丁目 | 1,578 | 3,021 | 1,562 | 1,459 | 
| 吾妻町 | 702 | 1,362 | 570 | 792 | 
| 南町 | 404 | 971 | 468 | 503 | 
| 上依知 | 2,318 | 5,742 | 2,971 | 2,771 | 
| 猿ヶ島 | 56 | 168 | 84 | 84 | 
| 山際 | 2,832 | 6,819 | 3,602 | 3,217 | 
| 関口 | 1,787 | 3,973 | 2,108 | 1,865 | 
| 中依知 | 1,039 | 2,544 | 1,263 | 1,281 | 
| 下依知 | 19 | 38 | 23 | 15 | 
| 下依知1丁目 | 240 | 583 | 302 | 281 | 
| 下依知2丁目 | 613 | 1,433 | 738 | 695 | 
| 下依知3丁目 | 438 | 1,125 | 593 | 532 | 
| 金田 | 1,355 | 3,228 | 1,660 | 1,568 | 
| 下川入 | 2,058 | 4,809 | 2,531 | 2,278 | 
| 棚沢 | 389 | 969 | 520 | 449 | 
| 三田 | 2,759 | 6,319 | 3,386 | 2,933 | 
| 三田南1丁目 | 338 | 785 | 399 | 386 | 
| 三田南2丁目 | 586 | 1,383 | 707 | 676 | 
| 三田南3丁目 | 529 | 1,130 | 620 | 510 | 
| 及川 | 294 | 827 | 407 | 420 | 
| 及川1丁目 | 633 | 1,354 | 675 | 679 | 
| 及川2丁目 | 543 | 1,114 | 584 | 530 | 
| 林1丁目 | 347 | 855 | 444 | 411 | 
| 林2丁目 | 943 | 2,412 | 1,240 | 1,172 | 
| 林3丁目 | 280 | 813 | 407 | 406 | 
| 林4丁目 | 528 | 1,316 | 690 | 626 | 
| 林5丁目 | 244 | 695 | 362 | 333 | 
| 妻田北1丁目 | 700 | 1,620 | 831 | 789 | 
| 妻田北2丁目 | 473 | 1,167 | 619 | 548 | 
| 妻田北3丁目 | 1,005 | 2,390 | 1,224 | 1,166 | 
| 妻田北4丁目 | 332 | 779 | 427 | 352 | 
| 王子1丁目 | 266 | 560 | 297 | 263 | 
| 王子2丁目 | 185 | 483 | 248 | 235 | 
| 王子3丁目 | 211 | 413 | 183 | 230 | 
| 妻田南1丁目 | 998 | 2,372 | 1,212 | 1,160 | 
| 妻田南2丁目 | 213 | 524 | 274 | 250 | 
| 妻田東1丁目 | 1,449 | 3,357 | 1,688 | 1,669 | 
| 妻田東2丁目 | 530 | 1,215 | 635 | 580 | 
| 妻田東3丁目 | 707 | 1,706 | 856 | 850 | 
| 妻田西1丁目 | 659 | 1,519 | 796 | 723 | 
| 妻田西2丁目 | 640 | 1,581 | 828 | 753 | 
| 妻田西3丁目 | 607 | 1,591 | 810 | 781 | 
| 上荻野 | 1,741 | 5,227 | 2,656 | 2,571 | 
| まつかげ台 | 735 | 1,916 | 948 | 968 | 
| みはる野1丁目 | 535 | 1,809 | 920 | 889 | 
| みはる野2丁目 | 553 | 1,860 | 950 | 910 | 
| 中荻野 | 455 | 1,223 | 595 | 628 | 
| 下荻野 | 3,833 | 8,581 | 4,582 | 3,999 | 
| 鳶尾1丁目 | 595 | 1,531 | 776 | 755 | 
| 鳶尾2丁目 | 792 | 1,866 | 921 | 945 | 
| 鳶尾3丁目 | 478 | 870 | 444 | 426 | 
| 鳶尾4丁目 | 373 | 928 | 482 | 446 | 
| 鳶尾5丁目 | 449 | 1,169 | 594 | 575 | 
| 飯山 | 4,815 | 11,237 | 5,892 | 5,345 | 
| 上古沢 | 186 | 509 | 250 | 259 | 
| 下古沢 | 193 | 588 | 303 | 285 | 
| 宮の里1丁目 | 290 | 775 | 384 | 391 | 
| 宮の里2丁目 | 107 | 267 | 139 | 128 | 
| 宮の里3丁目 | 139 | 401 | 201 | 200 | 
| 宮の里4丁目 | 342 | 788 | 385 | 403 | 
| 戸室1丁目 | 1,338 | 2,809 | 1,480 | 1,329 | 
| 戸室2丁目 | 501 | 1,053 | 552 | 501 | 
| 戸室3丁目 | 584 | 1,313 | 669 | 644 | 
| 戸室4丁目 | 603 | 1,470 | 730 | 740 | 
| 戸室5丁目 | 836 | 2,002 | 1,018 | 984 | 
| 恩名 | 6 | 16 | 10 | 6 | 
| 恩名1丁目 | 949 | 2,214 | 1,147 | 1,067 | 
| 恩名2丁目 | 616 | 1,508 | 772 | 736 | 
| 恩名3丁目 | 717 | 1,643 | 868 | 775 | 
| 恩名4丁目 | 289 | 749 | 380 | 369 | 
| 恩名5丁目 | 715 | 1,852 | 971 | 881 | 
| 愛名 | 1,479 | 4,145 | 2,148 | 1,997 | 
| 温水 | 1,840 | 4,388 | 2,266 | 2,122 | 
| 温水西1丁目 | 692 | 2,020 | 1,026 | 994 | 
| 温水西2丁目 | 580 | 1,558 | 789 | 769 | 
| 長谷 | 3,113 | 6,842 | 3,590 | 3,252 | 
| 船子 | 938 | 2,167 | 1,103 | 1,064 | 
| 愛甲 | 7 | 92 | 31 | 61 | 
| 愛甲1丁目 | 837 | 1,434 | 795 | 639 | 
| 愛甲2丁目 | 865 | 1,932 | 973 | 959 | 
| 愛甲3丁目 | 444 | 946 | 508 | 438 | 
| 愛甲4丁目 | 512 | 1,206 | 649 | 557 | 
| 愛甲東1丁目 | 446 | 892 | 509 | 383 | 
| 愛甲東2丁目 | 219 | 455 | 247 | 208 | 
| 愛甲東3丁目 | 188 | 428 | 255 | 173 | 
| 愛甲西1丁目 | 117 | 339 | 179 | 160 | 
| 愛甲西2丁目 | 397 | 913 | 468 | 445 | 
| 愛甲西3丁目 | 127 | 368 | 191 | 177 | 
| 毛利台1丁目 | 630 | 1,481 | 728 | 753 | 
| 毛利台2丁目 | 375 | 936 | 459 | 477 | 
| 毛利台3丁目 | 484 | 1,242 | 597 | 645 | 
| 七沢 | 657 | 2,023 | 1,037 | 986 | 
| 小野 | 432 | 1,585 | 750 | 835 | 
| 岡津古久 | 82 | 227 | 114 | 113 | 
| 森の里若宮 | X | X | X | X | 
| 森の里青山 | 1 | 41 | 25 | 16 | 
| 森の里1丁目 | 545 | 1,278 | 621 | 657 | 
| 森の里2丁目 | 496 | 1,280 | 635 | 645 | 
| 森の里3丁目 | 548 | 1,410 | 687 | 723 | 
| 森の里4丁目 | 658 | 1,808 | 903 | 905 | 
| 森の里5丁目 | 186 | 514 | 259 | 255 | 
| 岡田 | 100 | 149 | 83 | 66 | 
| 岡田1丁目 | 697 | 1,450 | 768 | 682 | 
| 岡田2丁目 | 628 | 1,409 | 744 | 665 | 
| 岡田3丁目 | 50 | 117 | 58 | 59 | 
| 岡田4丁目 | 849 | 1,789 | 1,001 | 788 | 
| 岡田5丁目 | 449 | 1,098 | 540 | 558 | 
| 酒井 | 549 | 1,510 | 760 | 750 | 
| 戸田 | 1,588 | 3,992 | 2,078 | 1,914 | 
| 下津古久 | 144 | 364 | 192 | 172 | 
| 上落合 | 869 | 1,890 | 1,035 | 855 | 
| 長沼 | 85 | 258 | 133 | 125 | 
| 緑ケ丘1丁目 | 209 | 456 | 221 | 235 | 
| 緑ケ丘2丁目 | 294 | 670 | 326 | 344 | 
| 緑ケ丘3丁目 | 391 | 805 | 320 | 485 | 
| 緑ケ丘4丁目 | 434 | 914 | 475 | 439 | 
| 緑ケ丘5丁目 | 307 | 773 | 385 | 388 | 
※平成29年2月1日現在












