
神奈川県綾瀬市は、1978年に誕生した県内で最も新しい市です。1960年後半からの高度経済成長期に人口が爆発的に増加したエリアであり、現在も市内西部を中心に多くの住宅や工業団地が集まっています。
公営住宅周辺には多くの外国人居住者が住まうようになり、市内の外国人比率は県内4位・ブラジル人居住比率は県内2位にまで上がりました。外国人の多い地域ではブラジル語の他、タイ語・ポルトガル語・ベトナム語等の様々な言語が看板や注意書きに使用され、多文化共生地域としての側面が強く見られます。また市内の約2割の面積を海上自衛隊厚木航空基地が占める等、軍事基地と共存する街であることも大きな特徴です。
市内に鉄道駅が存在しないため、住民の移動方法は主に自家用車と、神奈川中央交通・相鉄バスやコミュニティバス「かわせみ」等に集中しています。バス路線が充実しており、隣接する市にある駅への移動にバスを使用する市民も多い傾向です。近年では旧綾瀬市役所跡地に大型ショッピングセンター「綾瀬タウンヒルズ」が誕生する等、区の中枢部で商業施設及び集合住宅が増加しています。人口総数は市政開始当初の65,000人台から2017年には84,000人台にまで増加し、今後も緩やかな増加が予測されます。
綾瀬市 内の路線名・駅名
駅無し
綾瀬市 世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|---|
| 綾瀬市 合計 | 33,758 | 84,301 | 42,818 | 41,483 | 
| 深谷 | 725 | 2,000 | 1,042 | 958 | 
| 深谷中三丁目 | 170 | 519 | 255 | 264 | 
| 深谷中四丁目 | 325 | 772 | 405 | 367 | 
| 深谷中五丁目 | 211 | 587 | 300 | 287 | 
| 深谷中六丁目 | 328 | 760 | 393 | 367 | 
| 深谷中七丁目 | 278 | 800 | 421 | 379 | 
| 深谷中八丁目 | 21 | 62 | 28 | 34 | 
| 深谷中九丁目 | 60 | 191 | 104 | 87 | 
| 深谷南一丁目 | 195 | 558 | 271 | 287 | 
| 深谷南二丁目 | 75 | 187 | 94 | 93 | 
| 深谷南三丁目 | 282 | 776 | 411 | 365 | 
| 深谷南四丁目 | 446 | 1,167 | 590 | 577 | 
| 深谷南五丁目 | 64 | 178 | 100 | 78 | 
| 深谷南六丁目 | 60 | 183 | 90 | 93 | 
| 深谷南七丁目 | X | X | X | X | 
| 深谷上三丁目 | 24 | 83 | 41 | 42 | 
| 深谷上四丁目 | 270 | 527 | 301 | 226 | 
| 深谷上五丁目 | 448 | 1,081 | 554 | 527 | 
| 深谷上六丁目 | 641 | 1,379 | 735 | 644 | 
| 深谷上七丁目 | 536 | 1,571 | 782 | 789 | 
| 深谷上八丁目 | 23 | 70 | 40 | 30 | 
| 落合北一丁目 | 20 | 27 | 21 | 6 | 
| 落合北二丁目 | 11 | 30 | 17 | 13 | 
| 落合北三丁目 | 8 | 22 | 9 | 13 | 
| 落合北四丁目 | 174 | 420 | 205 | 215 | 
| 落合北五丁目 | 350 | 837 | 424 | 413 | 
| 落合北六丁目 | 131 | 362 | 189 | 173 | 
| 落合北七丁目 | 187 | 427 | 211 | 216 | 
| 落合南一丁目 | 211 | 510 | 260 | 250 | 
| 落合南二丁目 | 509 | 1,270 | 621 | 649 | 
| 落合南三丁目 | 297 | 775 | 395 | 380 | 
| 落合南四丁目 | 584 | 1,550 | 792 | 758 | 
| 落合南五丁目 | 17 | 48 | 26 | 22 | 
| 落合南六丁目 | 13 | 36 | 18 | 18 | 
| 落合南七丁目 | 29 | 99 | 53 | 46 | 
| 落合南八丁目 | 26 | 55 | 28 | 27 | 
| 落合南九丁目 | 153 | 379 | 198 | 181 | 
| 蓼川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 蓼川一丁目 | 574 | 1,414 | 725 | 689 | 
| 蓼川二丁目 | 527 | 1,086 | 559 | 527 | 
| 蓼川三丁目 | 600 | 1,366 | 708 | 658 | 
| 大上一丁目 | 550 | 1,394 | 700 | 694 | 
| 大上二丁目 | 92 | 134 | 98 | 36 | 
| 大上三丁目 | 719 | 1,629 | 832 | 797 | 
| 大上四丁目 | 436 | 1,105 | 556 | 549 | 
| 大上五丁目 | 593 | 1,426 | 722 | 704 | 
| 大上六丁目 | 662 | 1,356 | 714 | 642 | 
| 大上七丁目 | 342 | 847 | 418 | 429 | 
| 大上八丁目 | 50 | 131 | 59 | 72 | 
| 大上九丁目 | 159 | 363 | 190 | 173 | 
| 寺尾北一丁目 | 539 | 1,222 | 614 | 608 | 
| 寺尾北二丁目 | 397 | 973 | 491 | 482 | 
| 寺尾北三丁目 | 624 | 1,394 | 722 | 672 | 
| 寺尾北四丁目 | 151 | 383 | 187 | 196 | 
| 寺尾台一丁目 | 265 | 686 | 350 | 336 | 
| 寺尾台二丁目 | 669 | 1,429 | 765 | 664 | 
| 寺尾台三丁目 | 357 | 864 | 456 | 408 | 
| 寺尾台四丁目 | 104 | 258 | 129 | 129 | 
| 寺尾中一丁目 | 297 | 719 | 357 | 362 | 
| 寺尾中二丁目 | 252 | 520 | 223 | 297 | 
| 寺尾中三丁目 | 438 | 1,102 | 532 | 570 | 
| 寺尾中四丁目 | 365 | 878 | 458 | 420 | 
| 寺尾釜田一丁目 | 353 | 927 | 464 | 463 | 
| 寺尾釜田二丁目 | 331 | 788 | 371 | 417 | 
| 寺尾釜田三丁目 | 294 | 773 | 387 | 386 | 
| 寺尾西一丁目 | 274 | 619 | 308 | 311 | 
| 寺尾西二丁目 | 269 | 693 | 361 | 332 | 
| 寺尾西三丁目 | 365 | 854 | 449 | 405 | 
| 寺尾本町一丁目 | 415 | 1,041 | 547 | 494 | 
| 寺尾本町二丁目 | 186 | 481 | 223 | 258 | 
| 寺尾本町三丁目 | 252 | 632 | 312 | 320 | 
| 寺尾南一丁目 | 9 | 108 | 35 | 73 | 
| 寺尾南二丁目 | 390 | 962 | 487 | 475 | 
| 寺尾南三丁目 | 434 | 1,076 | 561 | 515 | 
| 小園 | 1,977 | 4,757 | 2,452 | 2,305 | 
| 小園南一丁目 | 250 | 623 | 291 | 332 | 
| 小園南二丁目 | 303 | 753 | 353 | 400 | 
| 早川 | 823 | 2,251 | 1,156 | 1,095 | 
| 早川城山一丁目 | 243 | 780 | 379 | 401 | 
| 早川城山二丁目 | 282 | 1,052 | 490 | 562 | 
| 早川城山三丁目 | 245 | 722 | 364 | 358 | 
| 早川城山四丁目 | 316 | 1,110 | 543 | 567 | 
| 早川城山五丁目 | 213 | 486 | 246 | 240 | 
| 吉岡 | 577 | 1,864 | 962 | 902 | 
| 吉岡東一丁目 | 165 | 400 | 202 | 198 | 
| 吉岡東二丁目 | 79 | 171 | 98 | 73 | 
| 吉岡東三丁目 | 51 | 70 | 43 | 27 | 
| 吉岡東四丁目 | 105 | 280 | 145 | 135 | 
| 吉岡東五丁目 | 274 | 583 | 320 | 263 | 
| 上土棚北一丁目 | X | X | X | X | 
| 上土棚北二丁目 | 314 | 785 | 382 | 403 | 
| 上土棚北三丁目 | 457 | 1,218 | 631 | 587 | 
| 上土棚北四丁目 | 322 | 784 | 385 | 399 | 
| 上土棚北五丁目 | 193 | 421 | 199 | 222 | 
| 上土棚南一丁目 | 485 | 1,140 | 572 | 568 | 
| 上土棚南二丁目 | 386 | 983 | 491 | 492 | 
| 上土棚南三丁目 | 426 | 959 | 475 | 484 | 
| 上土棚南四丁目 | 407 | 945 | 494 | 451 | 
| 上土棚南五丁目 | 101 | 290 | 143 | 147 | 
| 上土棚南六丁目 | 51 | 123 | 60 | 63 | 
| 上土棚中一丁目 | 241 | 602 | 305 | 297 | 
| 上土棚中二丁目 | 415 | 1,224 | 590 | 634 | 
| 上土棚中三丁目 | 179 | 493 | 242 | 251 | 
| 上土棚中四丁目 | 301 | 762 | 381 | 381 | 
| 上土棚中五丁目 | 214 | 524 | 275 | 249 | 
| 上土棚中六丁目 | 226 | 612 | 302 | 310 | 
| 上土棚中七丁目 | 453 | 852 | 480 | 372 | 
| 本蓼川 | 2 | 9 | 3 | 6 | 
| 厚木基地内 | 13 | 201 | 155 | 46 | 
| 綾西一丁目 | 292 | 734 | 354 | 380 | 
| 綾西二丁目 | 237 | 601 | 304 | 297 | 
| 綾西三丁目 | 296 | 713 | 345 | 368 | 
| 綾西四丁目 | 276 | 690 | 323 | 367 | 
| 綾西五丁目 | 332 | 803 | 389 | 414 | 
※平成29年2月1日現在












