
横浜市栄区は1986年に誕生した比較的新しい区です。以前は隣区である戸塚区の一部でしたが、1950年頃から始まった本郷台駅近辺の高層マンション・公共施設の増加及び丘陵部の宅地開発によって人口が激増、新しい区としての分区が行われました。区内には住友電気工業・FANCL等の精密工業系大型工場が数多く、工場勤務の従業員数の多さでは横浜市区内第1位となっています。
近年では昭和時代のベッドタウンの高齢化が進み、住民平均年齢は47.77才(2017年1月現在)と横浜市区内で最も高くなりました。住民の26%m4人に1人が65才以上の高齢者であり、更に出生率が下がっているため、高齢化は更に進むと考えられます。自治体主導によるケアハウス等の福祉施設の建設が進められていますが、民間の高齢者向けサービスの需要も高い地域であると言えるでしょう。
なお現在横浜環状南線(2020年開通予定)・首都圏中央連絡自動車道、栄インターチェンジ等の自動車専用道路や施設の建設予定が進められていることから、人口分布や商業施設分布に大きな変化が起こるという予測も見られます。
栄区内の路線名・駅名
成田エクスプレス:大船駅
根岸線:大船駅、本郷台駅
踊り子:大船駅
湘南モノレール:大船駅
湘南新宿ライン:大船駅
東海道本線:大船駅
横須賀線:大船駅
栄区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 栄区 合計 | 55,169 | 122,420 | 60,101 | 62,319 |
| 上郷町 | 2,465 | 5,738 | 2,916 | 2,822 |
| 公田町 | 4,638 | 9,721 | 4,894 | 4,827 |
| 中野町 | 863 | 1,967 | 952 | 1,015 |
| 鍛冶ケ谷町 | 633 | 1,516 | 733 | 783 |
| 鍛冶ケ谷一丁目 | 859 | 2,042 | 1,014 | 1,028 |
| 鍛冶ケ谷二丁目 | 1,462 | 3,604 | 1,801 | 1,803 |
| 小菅ケ谷町 | 7 | 15 | 7 | 8 |
| 小菅ケ谷一丁目 | 2,449 | 4,386 | 2,017 | 2,369 |
| 小菅ケ谷二丁目 | 1,417 | 3,191 | 1,634 | 1,557 |
| 小菅ケ谷三丁目 | 1,576 | 3,981 | 1,941 | 2,040 |
| 小菅ケ谷四丁目 | 850 | 2,235 | 1,091 | 1,144 |
| 桂町 | 1,968 | 3,628 | 1,796 | 1,832 |
| 笠間町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠間一丁目 | 622 | 1,172 | 602 | 570 |
| 笠間二丁目 | 1,166 | 2,442 | 1,209 | 1,233 |
| 笠間三丁目 | 3,412 | 8,011 | 3,867 | 4,144 |
| 笠間四丁目 | 800 | 1,867 | 926 | 941 |
| 笠間五丁目 | 1,274 | 2,757 | 1,320 | 1,437 |
| 長尾台町 | 935 | 1,904 | 953 | 951 |
| 田谷町 | 659 | 1,353 | 680 | 673 |
| 金井町 | 204 | 447 | 222 | 225 |
| 飯島町 | 6,343 | 14,346 | 7,118 | 7,228 |
| 長沼町 | 2,225 | 5,037 | 2,478 | 2,559 |
| 本郷台一丁目 | 412 | 958 | 443 | 515 |
| 本郷台二丁目 | 428 | 1,001 | 490 | 511 |
| 本郷台三丁目 | 715 | 1,689 | 843 | 846 |
| 本郷台四丁目 | 481 | 1,074 | 514 | 560 |
| 本郷台五丁目 | 517 | 1,150 | 549 | 601 |
| 若竹町 | 917 | 2,003 | 977 | 1,026 |
| 元大橋一丁目 | 903 | 1,971 | 948 | 1,023 |
| 元大橋二丁目 | 539 | 1,186 | 593 | 593 |
| 庄戸一丁目 | 289 | 600 | 269 | 331 |
| 庄戸二丁目 | 223 | 501 | 233 | 268 |
| 庄戸三丁目 | 388 | 831 | 397 | 434 |
| 庄戸四丁目 | 253 | 551 | 282 | 269 |
| 庄戸五丁目 | 320 | 701 | 330 | 371 |
| 長倉町 | 237 | 541 | 259 | 282 |
| 東上郷町 | 1,112 | 2,470 | 1,207 | 1,263 |
| 犬山町 | 1,293 | 2,919 | 1,435 | 1,484 |
| 尾月 | 462 | 1,030 | 501 | 529 |
| 上之町 | 920 | 2,070 | 994 | 1,076 |
| 亀井町 | 552 | 1,344 | 669 | 675 |
| 野七里一丁目 | 1,503 | 3,145 | 1,538 | 1,607 |
| 野七里二丁目 | 258 | 576 | 266 | 310 |
| 小山台一丁目 | 421 | 916 | 444 | 472 |
| 小山台二丁目 | 694 | 1,681 | 807 | 874 |
| 柏陽 | 526 | 1,070 | 510 | 560 |
| 桂台北 | 460 | 1,047 | 517 | 530 |
| 桂台中 | 275 | 642 | 316 | 326 |
| 桂台西一丁目 | 836 | 1,927 | 948 | 979 |
| 桂台西二丁目 | 595 | 1,391 | 672 | 719 |
| 桂台東 | 721 | 1,686 | 819 | 867 |
| 桂台南一丁目 | 402 | 889 | 426 | 463 |
| 桂台南二丁目 | 690 | 1,500 | 734 | 766 |
※平成29年1月31日現在












