東京23区の南西部に位置する目黒区は、品川区・世田谷区・大田区・渋谷区に隣接しています。昭和7年10月1日、東京府荏原郡目黒町と同碑衾町が合併して東京市に編入され、目黒区は誕生しました。目黒区の面積は、14.67㎢で23区全体の2.4%に当たります。(23区中16番目の広さ)
落語の「目黒のさんま」で有名な「目黒のさんま祭」では、目黒区の友好都市気仙沼市から送られたさんまを炭火で焼き、大分県産のカボスを添え無料で配布されています。
「中目黒」「祐天寺」「目黒」「自由が丘」「学芸大学」も人気な街として有名で、「住みたい街」上位にランクインする人気の高いエリアです。
アクセスも非常に良い目黒区は、通勤や通学に便利で、独身層からファミリー層まで住み良い環境が整っており、高所得者向けの物件が多く、高級住宅街も複数あります。行政や地域住民の防犯意識も高く、治安面でも23区内では防犯発生率が5番目の低さを保っています。また、地盤もしっかりしているため地震にも強いと言われています。
目黒区内の路線名・駅名
井の頭線:駒場東大前駅
東横線:中目黒駅、祐天寺駅、学芸大学駅、都立大学駅、自由が丘駅駅
大井町線:自由が丘駅、緑が丘駅
目黒線:洗足駅
日比谷線:中目黒駅
目黒区世帯数・人口・男女比
※下記は一般世帯数であり、各エリアの配布可能数は
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
目黒区 合計 | 159823 | 283124 | 133842 | 149282 |
駒場 1丁目 | 2520 | 4132 | 2144 | 1988 |
駒場 2丁目 | 331 | 570 | 268 | 302 |
駒場 3丁目 | 465 | 854 | 432 | 422 |
駒場 4丁目 | 793 | 1437 | 684 | 753 |
青葉台 1丁目 | 1511 | 2519 | 1188 | 1331 |
青葉台 2丁目 | 499 | 922 | 421 | 501 |
青葉台 3丁目 | 2005 | 3098 | 1530 | 1568 |
青葉台 4丁目 | 1219 | 1891 | 919 | 972 |
東山 1丁目 | 2193 | 3760 | 1785 | 1975 |
東山 2丁目 | 2635 | 6493 | 3255 | 3238 |
東山 3丁目 | 1946 | 3413 | 1681 | 1732 |
大橋 1丁目 | 1795 | 2733 | 1346 | 1387 |
大橋 2丁目 | 2601 | 4435 | 2169 | 2266 |
上目黒 1丁目 | 1103 | 1840 | 855 | 985 |
上目黒 2丁目 | 2788 | 4389 | 2069 | 2320 |
上目黒 3丁目 | 3056 | 5325 | 2535 | 2790 |
上目黒 4丁目 | 2393 | 3907 | 1911 | 1996 |
上目黒 5丁目 | 2166 | 3907 | 1880 | 2027 |
中目黒 1丁目 | 1970 | 3048 | 1420 | 1628 |
中目黒 2丁目 | 1330 | 2294 | 1131 | 1163 |
中目黒 3丁目 | 1544 | 2668 | 1292 | 1376 |
中目黒 4丁目 | 1937 | 3597 | 1744 | 1853 |
中目黒 5丁目 | 1878 | 3364 | 1646 | 1718 |
三田 1丁目 | 1384 | 2341 | 1030 | 1311 |
三田 2丁目 | 2172 | 3712 | 1760 | 1952 |
目黒 1丁目 | 2356 | 3962 | 1900 | 2062 |
目黒 2丁目 | 1663 | 2777 | 1271 | 1506 |
目黒 3丁目 | 1699 | 3142 | 1540 | 1602 |
目黒 4丁目 | 1792 | 3619 | 1715 | 1904 |
下目黒 1丁目 | 932 | 1460 | 673 | 787 |
下目黒 2丁目 | 4065 | 6513 | 3122 | 3391 |
下目黒 3丁目 | 2592 | 4091 | 1991 | 2100 |
下目黒 4丁目 | 1555 | 2874 | 1373 | 1501 |
下目黒 5丁目 | 1875 | 3967 | 1926 | 2041 |
下目黒 6丁目 | 1444 | 3085 | 1459 | 1626 |
中町 1丁目 | 2812 | 5140 | 2445 | 2695 |
中町 2丁目 | 2815 | 4847 | 2255 | 2592 |
五本木 1丁目 | 2286 | 3800 | 1803 | 1997 |
五本木 2丁目 | 2470 | 4051 | 1898 | 2153 |
五本木 3丁目 | 1269 | 2076 | 909 | 1167 |
祐天寺 1丁目 | 1499 | 2444 | 1205 | 1239 |
祐天寺 2丁目 | 1476 | 2125 | 982 | 1143 |
中央町 1丁目 | 2117 | 3365 | 1572 | 1793 |
中央町 2丁目 | 2788 | 4733 | 2242 | 2491 |
目黒本町1丁目 | 1606 | 3056 | 1481 | 1575 |
目黒本町2丁目 | 2623 | 4674 | 2172 | 2502 |
目黒本町3丁目 | 1882 | 3022 | 1469 | 1553 |
目黒本町4丁目 | 2203 | 4164 | 2046 | 2118 |
目黒本町5丁目 | 3169 | 5318 | 2566 | 2752 |
目黒本町6丁目 | 2438 | 4394 | 2154 | 2240 |
原町 1丁目 | 1973 | 3092 | 1491 | 1601 |
原町 2丁目 | 1330 | 2475 | 1201 | 1274 |
洗足 1丁目 | 1561 | 2833 | 1350 | 1483 |
洗足 2丁目 | 1650 | 2951 | 1334 | 1617 |
南 1丁目 | 1542 | 2856 | 1391 | 1465 |
南 2丁目 | 1229 | 2535 | 1237 | 1298 |
南 3丁目 | 1153 | 2093 | 991 | 1102 |
碑文谷 1丁目 | 1920 | 4227 | 2035 | 2192 |
碑文谷 2丁目 | 1662 | 3293 | 1508 | 1785 |
碑文谷 3丁目 | 1075 | 2216 | 1024 | 1192 |
碑文谷 4丁目 | 1328 | 2531 | 1162 | 1369 |
碑文谷 5丁目 | 2157 | 3571 | 1635 | 1936 |
碑文谷 6丁目 | 1011 | 1800 | 843 | 957 |
鷹番 1丁目 | 1511 | 2585 | 1183 | 1402 |
鷹番 2丁目 | 1994 | 3129 | 1416 | 1713 |
鷹番 3丁目 | 2181 | 3211 | 1461 | 1750 |
平町 1丁目 | 2123 | 3783 | 1691 | 2092 |
平町 2丁目 | 1738 | 3297 | 1509 | 1788 |
大岡山 1丁目 | 2768 | 5339 | 2558 | 2781 |
大岡山 2丁目 | 793 | 1357 | 635 | 722 |
緑が丘 1丁目 | 1798 | 3264 | 1571 | 1693 |
緑が丘 2丁目 | 1830 | 3267 | 1487 | 1780 |
緑が丘 3丁目 | 536 | 893 | 424 | 469 |
自由が丘1丁目 | 1582 | 2669 | 1178 | 1491 |
自由が丘2丁目 | 1500 | 2667 | 1204 | 1463 |
自由が丘3丁目 | 1240 | 2274 | 1043 | 1231 |
中根 1丁目 | 1884 | 3262 | 1476 | 1786 |
中根 2丁目 | 2430 | 3972 | 1725 | 2247 |
柿の木坂1丁目 | 2247 | 4158 | 1857 | 2301 |
柿の木坂2丁目 | 1999 | 3969 | 1876 | 2093 |
柿の木坂3丁目 | 782 | 1534 | 750 | 784 |
八雲 1丁目 | 1519 | 2583 | 1077 | 1506 |
八雲 2丁目 | 1741 | 3389 | 1550 | 1839 |
八雲 3丁目 | 2036 | 4106 | 1905 | 2201 |
八雲 4丁目 | 1009 | 2125 | 969 | 1156 |
八雲 5丁目 | 1361 | 2872 | 1388 | 1484 |
東が丘 1丁目 | 2195 | 4442 | 2069 | 2373 |
東が丘 2丁目 | 1775 | 3156 | 1374 | 1782 |
※2020年6月1現在