東京都世田谷区は、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5地域に分けられており、東京都内最大の人口を有する特別区です。東京23区の南西部に位置し、神奈川県と接する南側には多摩川が流れています。区内他地域と比べて全体的に土地が低く、23区としては珍しく内陸性気候の特徴があります。
渋谷区から神奈川県にかけて国道246号(通称玉川通り)が東西を横断、都道の環八通りが南北に縦断。これら主要道路の内側を網の目のようにバス路線が設定されており、段差の少ないノンステップバスを多く導入するなど、公共交通の確保と高齢化対策を図っています。
また、東京郊外という立地から区内に455箇所の公園施設があり、多くの名門私立学校・大学などが移設・開設され、人口比率も大学生~40歳代半ばまでの比率が大きくなっています。
主な祭事・催事
世田谷ボロ市:毎年1月15・16日、12月15・16日の2回開催される年末年始の風物詩。400年前の楽市を起源とし歴史は長く、現在では区最大のフリーマーケット・イベントになっています。
世田谷区内の路線名・駅名
京王線: 代田橋駅、明大前駅、下高井戸駅、桜上水駅、上北沢駅、芦花公園駅、千歳烏山駅
井の頭線:池ノ上駅、下北沢駅、新代田駅、東松原駅、明大前駅
世田谷線:三軒茶屋駅、西太子堂駅、若林駅、松陰神社前駅、世田谷駅、上町駅、宮の坂駅、山下駅、松原駅、下高井戸駅
田園都市線: 池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅
大井町線:九品仏駅、尾山台駅、等々力駅、上野毛駅、二子玉川駅
目黒線:奥沢駅
小田原線: 東北沢駅、下北沢駅、世田谷代田駅、梅ヶ丘駅、豪徳寺駅、経堂駅、千歳船橋駅、祖師ヶ谷大蔵駅、成城学園前駅、喜多見駅
世田谷区世帯数・人口・男女比
弊社オリジナルデータがありますので、別途お問い合わせください。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 合計 | 473163 | 900107 | 427184 | 472923 |
池尻1丁目 | 808 | 1488 | 816 | 672 |
池尻2丁目 | 2871 | 4654 | 2193 | 2461 |
池尻3丁目 | 3176 | 4886 | 2278 | 2608 |
池尻4丁目(1~32) | 2173 | 4356 | 2090 | 2266 |
三宿1丁目 | 2569 | 3986 | 1906 | 2080 |
三宿2丁目 | 2422 | 4283 | 2123 | 2160 |
太子堂1丁目 | 1795 | 3071 | 1467 | 1604 |
太子堂2丁目 | 2855 | 4132 | 1923 | 2209 |
太子堂3丁目 | 2646 | 4667 | 2259 | 2408 |
太子堂4丁目 | 1992 | 2873 | 1345 | 1528 |
太子堂5丁目 | 2395 | 4024 | 1903 | 2121 |
三軒茶屋1丁目 | 3388 | 5070 | 2410 | 2660 |
若林1丁目 | 2627 | 4277 | 2077 | 2200 |
若林2丁目 | 2015 | 3697 | 1790 | 1907 |
若林3丁目 | 2059 | 3397 | 1649 | 1748 |
若林4丁目 | 2428 | 4262 | 2071 | 2191 |
若林5丁目 | 1923 | 3509 | 1682 | 1827 |
三軒茶屋2丁目 | 4797 | 7880 | 3731 | 4149 |
世田谷1丁目 | 3449 | 6014 | 2797 | 3217 |
世田谷2丁目 | 1844 | 3361 | 1574 | 1787 |
世田谷3丁目 | 1903 | 3289 | 1474 | 1815 |
世田谷4丁目 | 1856 | 3215 | 1471 | 1744 |
桜1丁目 | 2219 | 4563 | 2152 | 2411 |
桜2丁目 | 1533 | 3226 | 1597 | 1629 |
桜3丁目 | 1914 | 4222 | 2021 | 2201 |
弦巻1丁目 | 2207 | 5059 | 2437 | 2622 |
弦巻2丁目 | 2164 | 4414 | 2083 | 2331 |
弦巻3丁目 | 2073 | 4063 | 1888 | 2175 |
弦巻4丁目 | 2524 | 4749 | 2164 | 2585 |
弦巻5丁目 | 2578 | 5647 | 2708 | 2939 |
宮坂1丁目 | 2237 | 4031 | 1878 | 2153 |
宮坂2丁目 | 1905 | 3151 | 1458 | 1693 |
宮坂3丁目 | 2758 | 4650 | 2170 | 2480 |
桜丘1丁目 | 1143 | 2383 | 1154 | 1229 |
桜丘2丁目 | 1971 | 3802 | 1723 | 2079 |
桜丘3丁目 | 1950 | 4153 | 1966 | 2187 |
桜丘4丁目 | 2019 | 4254 | 2065 | 2189 |
桜丘5丁目 | 2521 | 4898 | 2243 | 2655 |
経堂1丁目 | 2590 | 4192 | 1906 | 2286 |
経堂2丁目 | 1863 | 3129 | 1482 | 1647 |
経堂3丁目 | 1758 | 3215 | 1541 | 1674 |
経堂4丁目 | 2303 | 4241 | 1944 | 2297 |
経堂5丁目 | 2236 | 4083 | 1968 | 2115 |
下馬1丁目 | 3250 | 5939 | 2927 | 3012 |
下馬2丁目 | 3265 | 5573 | 2512 | 3061 |
下馬3丁目 | 1924 | 3697 | 1826 | 1871 |
下馬4丁目 | 1046 | 2148 | 1047 | 1101 |
下馬5丁目 | 2102 | 3972 | 1883 | 2089 |
下馬6丁目 | 3183 | 5865 | 2703 | 3162 |
野沢1丁目 | 1895 | 3714 | 1783 | 1931 |
野沢2丁目 | 1799 | 3202 | 1540 | 1662 |
野沢3丁目 | 2711 | 5553 | 2590 | 2963 |
野沢4丁目 | 1655 | 2916 | 1402 | 1514 |
上馬1丁目 | 2849 | 4707 | 2302 | 2405 |
上馬2丁目 | 2903 | 4510 | 2186 | 2324 |
上馬3丁目 | 928 | 1510 | 687 | 823 |
上馬4丁目 | 2864 | 4572 | 2074 | 2498 |
上馬5丁目 | 2462 | 4684 | 2251 | 2433 |
駒沢1丁目 | 1507 | 3178 | 1500 | 1678 |
駒沢2丁目 | 2828 | 4791 | 2204 | 2587 |
代田1丁目 | 2124 | 3674 | 1809 | 1865 |
代田2丁目 | 2018 | 3512 | 1705 | 1807 |
代田3丁目 | 2940 | 5175 | 2464 | 2711 |
梅丘1丁目 | 2356 | 3953 | 1796 | 2157 |
梅丘2丁目 | 1702 | 3393 | 1619 | 1774 |
梅丘3丁目 | 755 | 1514 | 716 | 798 |
豪徳寺1丁目 | 2419 | 4022 | 1851 | 2171 |
豪徳寺2丁目 | 1258 | 2405 | 1162 | 1243 |
代沢1丁目 | 1593 | 2935 | 1398 | 1537 |
代沢2丁目 | 2588 | 4584 | 2239 | 2345 |
代沢3丁目 | 1008 | 2144 | 1013 | 1131 |
代沢4丁目 | 2370 | 4343 | 2150 | 2193 |
代沢5丁目 | 1652 | 2632 | 1317 | 1315 |
池尻4丁目(33~39) | 438 | 771 | 380 | 391 |
代田4丁目 | 2170 | 3753 | 1782 | 1971 |
代田5丁目 | 2027 | 3228 | 1592 | 1636 |
代田6丁目 | 2107 | 3403 | 1700 | 1703 |
羽根木1丁目 | 1745 | 2793 | 1355 | 1438 |
羽根木2丁目 | 2243 | 3992 | 1911 | 2081 |
大原1丁目 | 3308 | 5154 | 2545 | 2609 |
大原2丁目 | 1865 | 2738 | 1359 | 1379 |
北沢1丁目 | 3130 | 5152 | 2523 | 2629 |
北沢2丁目 | 1726 | 2531 | 1222 | 1309 |
北沢3丁目 | 1986 | 3040 | 1487 | 1553 |
北沢4丁目 | 1959 | 3291 | 1637 | 1654 |
北沢5丁目 | 2596 | 4146 | 1996 | 2150 |
松原1丁目 | 4020 | 6278 | 2999 | 3279 |
松原2丁目 | 3002 | 4635 | 2184 | 2451 |
松原3丁目 | 3019 | 5049 | 2388 | 2661 |
松原4丁目 | 1719 | 3436 | 1600 | 1836 |
松原5丁目 | 3189 | 5572 | 2595 | 2977 |
松原6丁目 | 2339 | 4146 | 1969 | 2177 |
赤堤1丁目 | 2346 | 4569 | 2065 | 2504 |
赤堤2丁目 | 2114 | 3836 | 1755 | 2081 |
赤堤3丁目 | 1886 | 3883 | 1836 | 2047 |
赤堤4丁目 | 2284 | 3885 | 1811 | 2074 |
赤堤5丁目 | 2171 | 3771 | 1769 | 2002 |
桜上水1丁目 | 1524 | 3009 | 1488 | 1521 |
桜上水2丁目 | 1048 | 1918 | 944 | 974 |
桜上水3丁目 | 843 | 1769 | 892 | 877 |
桜上水4丁目 | 2012 | 3978 | 1846 | 2132 |
桜上水5丁目 | 1616 | 2952 | 1403 | 1549 |
東玉川1丁目 | 1878 | 4084 | 1903 | 2181 |
東玉川2丁目 | 2240 | 4302 | 1997 | 2305 |
奥沢1丁目 | 2586 | 5206 | 2391 | 2815 |
奥沢2丁目 | 2433 | 4382 | 1974 | 2408 |
奥沢3丁目 | 2261 | 4109 | 1824 | 2285 |
玉川田園調布1丁目 | 512 | 1131 | 499 | 632 |
玉川田園調布2丁目 | 604 | 1202 | 559 | 643 |
奥沢4丁目 | 1201 | 2280 | 1063 | 1217 |
奥沢5丁目 | 2218 | 3606 | 1564 | 2042 |
奥沢6丁目 | 1862 | 3394 | 1509 | 1885 |
奥沢7丁目 | 1936 | 3594 | 1685 | 1909 |
奥沢8丁目 | 1101 | 2118 | 947 | 1171 |
玉堤1丁目 | 2155 | 4583 | 2291 | 2292 |
玉堤2丁目 | 518 | 1100 | 547 | 553 |
等々力1丁目 | 1183 | 2607 | 1193 | 1414 |
等々力2丁目 | 2012 | 3811 | 1709 | 2102 |
等々力3丁目 | 1235 | 2476 | 1112 | 1364 |
等々力4丁目 | 1329 | 2334 | 1013 | 1321 |
等々力5丁目 | 1736 | 3404 | 1554 | 1850 |
等々力6丁目 | 2231 | 4419 | 2083 | 2336 |
等々力7丁目 | 1906 | 4131 | 1942 | 2189 |
等々力8丁目 | 1530 | 3456 | 1682 | 1774 |
尾山台1丁目 | 778 | 1760 | 822 | 938 |
尾山台2丁目 | 880 | 1934 | 893 | 1041 |
尾山台3丁目 | 1581 | 2847 | 1332 | 1515 |
上野毛1丁目 | 2277 | 4246 | 1891 | 2355 |
上野毛2丁目 | 1184 | 2502 | 1188 | 1314 |
上野毛3丁目 | 954 | 2106 | 966 | 1140 |
上野毛4丁目 | 1904 | 3991 | 1908 | 2083 |
野毛1丁目 | 856 | 1782 | 886 | 896 |
野毛2丁目 | 1122 | 2591 | 1282 | 1309 |
野毛3丁目 | 752 | 1579 | 798 | 781 |
中町1丁目 | 895 | 1892 | 870 | 1022 |
中町2丁目 | 1618 | 3235 | 1514 | 1721 |
中町3丁目 | 1371 | 2792 | 1298 | 1494 |
中町4丁目 | 1194 | 2804 | 1334 | 1470 |
中町5丁目 | 1448 | 2984 | 1377 | 1607 |
上用賀1丁目 | 1449 | 2784 | 1319 | 1465 |
上用賀2丁目 | 453 | 954 | 412 | 542 |
上用賀3丁目 | 1171 | 2445 | 1109 | 1336 |
上用賀4丁目 | 1473 | 3340 | 1646 | 1694 |
上用賀5丁目 | 1345 | 2831 | 1349 | 1482 |
上用賀6丁目 | 1195 | 2681 | 1293 | 1388 |
用賀1丁目 | 1616 | 3696 | 1732 | 1964 |
用賀2丁目 | 2289 | 4137 | 1880 | 2257 |
用賀3丁目 | 2229 | 4243 | 2016 | 2227 |
用賀4丁目 | 1749 | 2896 | 1325 | 1571 |
玉川1丁目 | 1599 | 3440 | 1609 | 1831 |
玉川2丁目 | 1054 | 1989 | 921 | 1068 |
玉川3丁目 | 1877 | 3481 | 1646 | 1835 |
玉川4丁目 | 1912 | 3662 | 1681 | 1981 |
瀬田1丁目 | 1210 | 2842 | 1403 | 1439 |
瀬田2丁目 | 1551 | 3224 | 1525 | 1699 |
瀬田3丁目 | 1138 | 2254 | 1034 | 1220 |
瀬田4丁目 | 1721 | 3705 | 1722 | 1983 |
瀬田5丁目 | 1335 | 3057 | 1466 | 1591 |
玉川台1丁目 | 1141 | 2009 | 910 | 1099 |
玉川台2丁目 | 2208 | 4182 | 1938 | 2244 |
駒沢3丁目 | 1594 | 2796 | 1316 | 1480 |
駒沢4丁目 | 1902 | 3495 | 1637 | 1858 |
駒沢5丁目 | 1100 | 2259 | 1060 | 1199 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町1丁目 | 1529 | 3082 | 1435 | 1647 |
新町2丁目 | 1851 | 3495 | 1555 | 1940 |
新町3丁目 | 1034 | 2079 | 953 | 1126 |
桜新町1丁目 | 1902 | 3584 | 1589 | 1995 |
桜新町2丁目 | 1991 | 3713 | 1638 | 2075 |
深沢1丁目 | 1520 | 3277 | 1592 | 1685 |
深沢2丁目 | 1751 | 4187 | 1986 | 2201 |
深沢3丁目 | 1156 | 2437 | 1216 | 1221 |
深沢4丁目 | 1503 | 3433 | 1655 | 1778 |
深沢5丁目 | 1779 | 3902 | 1887 | 2015 |
深沢6丁目 | 1152 | 2489 | 1244 | 1245 |
深沢7丁目 | 946 | 2290 | 1118 | 1172 |
深沢8丁目 | 790 | 1718 | 784 | 934 |
祖師谷1丁目 | 1756 | 3088 | 1446 | 1642 |
祖師谷2丁目 | 1402 | 2237 | 1062 | 1175 |
祖師谷3丁目 | 2400 | 4590 | 2093 | 2497 |
祖師谷4丁目 | 1705 | 3428 | 1566 | 1862 |
祖師谷5丁目 | 1264 | 2920 | 1371 | 1549 |
祖師谷6丁目 | 1385 | 3559 | 1824 | 1735 |
千歳台1丁目 | 1573 | 3436 | 1620 | 1816 |
千歳台2丁目 | 1586 | 3287 | 1593 | 1694 |
成城1丁目 | 949 | 2044 | 975 | 1069 |
成城2丁目 | 1443 | 2982 | 1360 | 1622 |
成城3丁目 | 898 | 2062 | 1017 | 1045 |
成城4丁目 | 1384 | 3365 | 1607 | 1758 |
成城5丁目 | 833 | 1997 | 894 | 1103 |
成城6丁目 | 714 | 1482 | 681 | 801 |
成城7丁目 | 1123 | 2675 | 1251 | 1424 |
成城8丁目 | 1797 | 3907 | 1762 | 2145 |
成城9丁目 | 1140 | 2489 | 1199 | 1290 |
船橋1丁目 | 2886 | 5215 | 2457 | 2758 |
船橋2丁目 | 1115 | 2279 | 1068 | 1211 |
船橋3丁目 | 1665 | 3704 | 1781 | 1923 |
船橋4丁目 | 1494 | 3288 | 1576 | 1712 |
船橋5丁目 | 2351 | 4960 | 2384 | 2576 |
船橋6丁目 | 1243 | 2317 | 1134 | 1183 |
船橋7丁目 | 2240 | 4311 | 2070 | 2241 |
千歳台3丁目 | 1209 | 2669 | 1368 | 1301 |
千歳台4丁目 | 1025 | 2600 | 1285 | 1315 |
千歳台5丁目 | 907 | 2093 | 1064 | 1029 |
千歳台6丁目 | 1696 | 4467 | 2156 | 2311 |
喜多見1丁目 | 794 | 2069 | 1060 | 1009 |
喜多見2丁目 | 790 | 1627 | 726 | 901 |
喜多見3丁目 | 591 | 1368 | 695 | 673 |
喜多見4丁目 | 1222 | 2588 | 1340 | 1248 |
喜多見5丁目 | 834 | 1749 | 877 | 872 |
喜多見6丁目 | 631 | 1454 | 699 | 755 |
喜多見7丁目 | 1553 | 3068 | 1574 | 1494 |
喜多見8丁目 | 1259 | 2302 | 1062 | 1240 |
喜多見9丁目 | 1460 | 2811 | 1305 | 1506 |
宇奈根1丁目 | 954 | 2138 | 1079 | 1059 |
宇奈根2丁目 | 924 | 2305 | 1183 | 1122 |
宇奈根3丁目 | 476 | 1052 | 552 | 500 |
鎌田1丁目 | 534 | 1074 | 545 | 529 |
鎌田2丁目 | 1247 | 2780 | 1369 | 1411 |
鎌田3丁目 | 1235 | 2600 | 1281 | 1319 |
鎌田4丁目 | 570 | 1341 | 704 | 637 |
岡本1丁目 | 1384 | 3122 | 1537 | 1585 |
岡本2丁目 | 921 | 2249 | 1085 | 1164 |
岡本3丁目 | 1182 | 2853 | 1375 | 1478 |
大蔵1丁目 | 922 | 2068 | 1005 | 1063 |
大蔵2丁目 | 733 | 1454 | 645 | 809 |
大蔵3丁目 | 712 | 1125 | 510 | 615 |
大蔵4丁目 | 63 | 132 | 64 | 68 |
大蔵5丁目 | 716 | 1752 | 859 | 893 |
大蔵6丁目 | 409 | 999 | 492 | 507 |
砧1丁目 | 1699 | 3777 | 1819 | 1958 |
砧2丁目 | 1748 | 3590 | 1717 | 1873 |
砧3丁目 | 1982 | 4014 | 2010 | 2004 |
砧4丁目 | 1970 | 4211 | 2037 | 2174 |
砧5丁目 | 1093 | 2355 | 1129 | 1226 |
砧6丁目 | 1287 | 2529 | 1158 | 1371 |
砧7丁目 | 823 | 1674 | 834 | 840 |
砧8丁目 | 1638 | 3223 | 1433 | 1790 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上北沢1丁目 | 2104 | 4217 | 2027 | 2190 |
上北沢2丁目 | 138 | 160 | 75 | 85 |
上北沢3丁目 | 1411 | 2727 | 1270 | 1457 |
上北沢4丁目 | 2928 | 4600 | 2123 | 2477 |
上北沢5丁目 | 2751 | 5034 | 2397 | 2637 |
八幡山1丁目 | 1288 | 2680 | 1320 | 1360 |
八幡山2丁目 | 691 | 1379 | 758 | 621 |
八幡山3丁目 | 2364 | 3831 | 1836 | 1995 |
上祖師谷1丁目 | 1825 | 3275 | 1482 | 1793 |
上祖師谷2丁目 | 1923 | 4010 | 2059 | 1951 |
上祖師谷3丁目 | 626 | 1552 | 801 | 751 |
上祖師谷4丁目 | 1541 | 3150 | 1538 | 1612 |
上祖師谷5丁目 | 1543 | 3420 | 1614 | 1806 |
上祖師谷6丁目 | 930 | 2066 | 1025 | 1041 |
上祖師谷7丁目 | 888 | 1727 | 824 | 903 |
粕谷1丁目 | 1169 | 2729 | 1401 | 1328 |
粕谷2丁目 | 1537 | 3614 | 1760 | 1854 |
粕谷3丁目 | 1418 | 2881 | 1429 | 1452 |
粕谷4丁目 | 1391 | 2356 | 1081 | 1275 |
給田1丁目 | 641 | 1187 | 580 | 607 |
給田2丁目 | 725 | 1325 | 662 | 663 |
給田3丁目 | 2284 | 4112 | 1914 | 2198 |
給田4丁目 | 1735 | 3611 | 1715 | 1896 |
給田5丁目 | 1092 | 2520 | 1213 | 1307 |
南烏山1丁目 | 1903 | 3479 | 1627 | 1852 |
南烏山2丁目 | 2561 | 4476 | 1981 | 2495 |
南烏山3丁目 | 2203 | 4219 | 1895 | 2324 |
南烏山4丁目 | 2048 | 3022 | 1401 | 1621 |
南烏山5丁目 | 1569 | 2633 | 1176 | 1457 |
南烏山6丁目 | 3454 | 5358 | 2483 | 2875 |
北烏山1丁目 | 2369 | 5127 | 2479 | 2648 |
北烏山2丁目 | 1208 | 2193 | 1061 | 1132 |
北烏山3丁目 | 1956 | 3643 | 1752 | 1891 |
北烏山4丁目 | 964 | 2014 | 950 | 1064 |
北烏山5丁目 | 576 | 1342 | 678 | 664 |
北烏山6丁目 | 1906 | 3841 | 1920 | 1921 |
北烏山7丁目 | 1560 | 3231 | 1562 | 1669 |
北烏山8丁目 | 1591 | 3097 | 1418 | 1679 |
北烏山9丁目 | 1274 | 2492 | 1206 | 1286 |
※2018年1月1現在